CARACTERÍSTICAS DEL CAUCHO EMPLEADO PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
ENSAYOS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | NORMA |
---|---|---|---|
Dureza IRHD | Grados | 63.5 | DIN 33.505 |
Resistencia a la tracción mínima | Kp/cm2 | 110 | DIN 53.504 |
Resistencia a la abrasión. Valor máximo | m3 | 220 | DIN 53.516 |
Resistencia a la propagación de rotura | Kp/cm | 10 | |
Alargamiento en rotura | % | 350 | DIN 53.504 |
Elasticidad de choque. Valor mínimo | % | 25 | DIN 53.512 |
Resistencia al Ozono (24h a 25ºC, 25%, 50pphm) | Sin grietas | ||
Deformación remanente por compresión máxima | % | 28 | DIN 53.517 |
Punto de endurecimiento por frío. Valor máximo | Grados | -35 | |
Envejecimiento Térmico Acelerado. (14d. a 70ºC) Incremento de dureza. Valor máximo | Grados | 5 | |
Envejecimiento Térmico Acelerado. (14d. a 70ºC) Pérdida de resistencia a tracción. Valor máximo | % | 20 | |
Envejecimiento Térmico Acelerado. (14d. a 70ºC) Pérdida de alargamiento a rotura máximo | % | 20 |
CARACTERÍSTICAS DEL ACERO EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
Acero S-355
TESTS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | NORMA |
---|---|---|---|
Límite elástico | Kp/cm2 | 3550 | UNE EN 10025 |
Tensión de rotura | Kp/cm2 | 4700-6300 | UNE EN 10025 |