PANEL SANDWICH REDONDO
Código | Ø Diametro | Altura | Espesor |
---|---|---|---|
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 150 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 175 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 200 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 225 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 250 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 260 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 280 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 300 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 320 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 330 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 340 | 1,5 |
- | 51-76-102-127-153-178-204-229-255-280 | 360 | 1,5 |
Category: Anclajes Varios